PRICELIST DAIHATSU NEW AYLA 2026
| Unit | OTR |
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 156.700,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 169,600,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 175,500,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 189.600,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 195.500,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 181,700,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 187,600,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 201.700,000,- |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 207.600,000,- |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
| Unit | OTR |
| ROCKY 1.2 M MT | Rp 231,250,000,- |
| ROCKY 1.2 M MT HU | Rp 231,900,000,- |
| ROCKY 1.2 M CVT | Rp 249,800,000,- |
| ROCKY 1.2 X MT | RP 245.350,000,- |
| ROCKY 1.2 X MT HU | RP 246,150,000,- |
| ROCKY 1.2 X MT ADS SC | RP 253.450,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT | Rp 254.550,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 255,600,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 263,250,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 271.350,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 272,000,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 264,750,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 265,400,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 272,850,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 273,500,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 267,200,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 268,700,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 269,700,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 270.700,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 277,000,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 278,000,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 279,000,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 283,600,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 285,100,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 286,100,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 287,100,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 285,400,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 286,900,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 287,900,000,- |
|
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC ROCKY 1.0 R TC CVT ASA + SC |
Rp 288,900,000,- Rp297.900.000 |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
| Unit | OTR |
| SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 158,250,000,- |
| SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 170,650,000,- |
| SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 174,300,000,- |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 179,900,000,- |
| SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 187,600,000,- |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 193,100,000,- |
| SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 181,000,000,- |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 184,800,000,- |
| SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 195,800,000,- |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 201,700,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
| Unit | OTR |
| NEW SIRION X CVT | Rp 245,050,000 |
| NEW SIRION R CVT | Rp 254,250,000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
| Unit | OTR |
| ALL NEW TERIOS X MT MC | Rp 269,850,000,- |
| ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 281,800,000,- |
| ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 280,750,000,- |
| ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 292,700,000,- |
| ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 299,450,000,- |
| ALL NEW TERIOS R MT ADS | Rp 309,450,000,- |
|
ALL NEW TERIOS R AT MC ALL NEW TERIOS R AT ADS MC |
Rp 310,350,000,- Rp 320.350.000 |
| ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 322,250,000,- |
| ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 333,150,000,- |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
| Unit | OTR |
| ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 243,950,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 247,150,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 264,550,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 258,150,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R MT ADS | Rp 267,250,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC | Rp 259.650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC ADS | Rp 268,750,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT | Rp 275,650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT ADS | Rp 284,650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC | Rp 277,150,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC ADS | Rp 286,150,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.5 R MT | Rp 270,750,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R MT ADS | Rp 279,750,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC | Rp 272,250,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC ADS | Rp 281,250,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.5 R CVT | Rp 285,150,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ADS | Rp 294,250,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC | Rp 286,650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC ADS | Rp 295,750,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA | Rp 296,250,000 |
|
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA + SC |
Rp 307,550,000 Rp 306.050.000 |
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
| Unit | OTR |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 250,450,000,- |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE FH E4 | Rp 282,850,000,- |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 269,650,000,- |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 281,750,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MB
| Unit | OTR |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 192,550,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 196.250,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 240.200,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 223,550,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE E4 | Rp 258,150,000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 236,250,000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
| Car Type | OTR Price |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH | Rp 183.350,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH | Rp 207.250,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 207,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 183,350,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 207.250,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 191.250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 212,450,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM PT MC | Rp 215.250,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 191.250,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 212,250,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 215.250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 198.250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 219.550,000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Syarat Kredit :
– KTP Suami Istri + Kartu Keluarga.
– PBB, NPWP, Slop Gaji, SIUP & TDP
– Mutasi Rek Tabungan 3 Bulan Terakhir